| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рустам КУЛМАНБЕТОВ Владимир, "Динамо" | 33.69 | 6.76 | 26.93 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Данил СТЕПАНЦОВ Смоленск, ФСОО ФФКК | 27.60 | 4.34 | 24.26 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Гасан ГАСТИЕВ Москва | 25.24 | 5.37 | 21.87 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #4 | |
| 4 | Иван КУЗНЕЦОВ Северодвинск (Арх. Обл.), "Звёздочка" | 25.16 | 4.43 | 21.73 | 2.75 | 2.58 | 3.08 | 2.42 | 2.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.03.2018 4:33