| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ТИМИНА Владимир, "Динамо" | 32.99 | 7.06 | 26.93 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Татьяна КУРЯЕВА Северск (Томская Обл.), "Хрустальный конёк" | 31.86 | 5.93 | 26.93 | 3.42 | 3.08 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Татьяна КАЛИНИНА Москва | 31.20 | 6.00 | 25.20 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ольга ЛЕОНЧИКОВА Мирный (Якутия), "Кимберлит" | 28.73 | 5.66 | 23.07 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Маргарита КУСТОВА Томск, "Кристалл" | 28.67 | 4.27 | 24.40 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Ольга КУШНИР Донецк | 27.94 | 4.67 | 24.27 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Татьяна СМИРНОВА Владимир, "Динамо" | 27.46 | 5.00 | 23.46 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Ирина ПОПОВА Москва, "Олимпик" | 26.88 | 3.42 | 23.46 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Светлана БААЛЬ Северодвинск (Арх. Обл.), "Звёздочка" | 26.43 | 4.16 | 22.27 | 2.67 | 2.50 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Татьяна СУРОВА Астрахань, "Созвездие" | 26.27 | 5.20 | 21.07 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.03.2018 4:33