| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга ДЁМИНА Раменское (Мос. Обл.) | 37.43 | 9.17 | 28.26 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Екатерина БРАГИНА Первоуральск, Ice Brilliant | 37.31 | 7.71 | 29.60 | 3.83 | 3.42 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Наталья МИХАЙЛОВА Минск | 36.16 | 9.23 | 26.93 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ирина ЯКУТОВА Екатеринбург, "Кристалл" | 35.69 | 8.23 | 27.46 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Ольга МОШКОВА Пермь, "Аксель" | 35.41 | 9.00 | 26.41 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Клавдия БЕРЁЗКИНА Якутск, "Виста" | 34.70 | 6.43 | 28.27 | 3.42 | 3.25 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ольга ЧУДИНА Москва | 34.53 | 7.73 | 26.80 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Алёна КИРЕЕВА Минск | 34.40 | 8.80 | 25.60 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Наталия КЛАДОВА Москва | 32.37 | 8.10 | 24.27 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Марина БОЙЧАГИНА Северодвинск (Арх. Обл.), "Звёздочка" | 28.16 | 3.83 | 25.33 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.03.2018 4:33