| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена ТАТАРИНОВА Якутск, "Виста" | 35.44 | 8.24 | 27.20 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ирина КУЧЕРЯВЕНКО Пермь, "Аксель" | 35.36 | 5.76 | 29.60 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Оксана ПОТАШЕВА Кондопога, Карелия | 34.37 | 9.04 | 25.33 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Екатерина САМСОНОВА Москва | 32.10 | 5.83 | 26.27 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Татьяна НЫШПОЛ Мирный (Якутия), "Ice Club" | 31.50 | 6.31 | 25.19 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Анна КРЫЛОВА Пермь, "Аксель" | 31.13 | 4.20 | 26.93 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.03.2018 4:33