| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лада МАЛЫХ Соликамск (Пермский край) | 18.34 | 0.00 | 18.34 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ульяна ЧЕРЕМНЫХ Александровск (Пермский край) | 17.91 | 0.00 | 17.91 | 3.42 | 3.25 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ева ШИМКО Александровск (Пермский край) | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 3.17 | 3.17 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Евгения ДУБОВИЦКАЯ Москва | 15.09 | 0.00 | 15.09 | 3.00 | 2.67 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Татьяна ЛИПЯЦКАЯ Екатеринбург, "Кристалл" | 15.08 | 0.00 | 15.08 | 2.83 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 01.03.2018 4:33