| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МАЛАЯ Соликамск (Пермский край) | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анна ТОЦКАЯ Королёв | 17.75 | 0.00 | 17.75 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Зоя БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ Екатеринбург, "Кристалл" | 17.67 | 0.00 | 17.67 | 3.42 | 3.25 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Екатерина МЕДЕН Москва | 17.18 | 0.00 | 17.18 | 3.42 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Елена ЧЕЧУЛИНА Екатеринбург, "Кристалл" | 17.08 | 0.00 | 17.08 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Елизавета КУЗНЕЦОВА Снежинск, "Триумф" | 16.09 | 0.00 | 16.09 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Юлия ЛЕОНТЬЕВА Астрахань, "Созвездие" | 15.17 | 0.00 | 16.17 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 01.03.2018 4:33