FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Елизавета СОЛДАТОВА Смоленск, СОФСОО | 22.02 | 1 |
2 | Ксения ГОРБАТЕНКОВА Смоленск, СОФСОО | 20.87 | 2 |
3 | Алина КОРНЕЕНКОВА Смоленск, СОФСОО | 18.74 | 3 |
4 | Варвара САТОНИНА Краснокамск (Пермский край), Twizzle | 16.95 | 4 |
5 | Елизавета БАСС-КРЕПКАЯ Астрахань, Созвездие | 15.76 | 5 |
6 | Ника ЛАПИНА Смоленск, СОФСОО | 15.11 | 6 |
Last Update: 01.03.2018 17:08