| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виолетта БОЧКАРЁВА Москва, Прометей | 41.37 | 19.70 | 21.67 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Валерия РЫСЕВА Москва, Прометей | 39.58 | 20.91 | 20.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 2.00 | #1 | |
| 3 | Ишита КАПУР Москва, Прометей | 38.19 | 18.02 | 21.17 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.03.2018 17:08