| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виолетта БОЧКАРЁВА Москва, Прометей | 51.99 | 21.85 | 32.14 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #3 | |
| 2 | Валерия РЫСЕВА Москва, Прометей | 48.74 | 22.21 | 30.53 | 4.00 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | #2 | |
| 3 | Ишита КАПУР Москва, Прометей | 45.14 | 20.00 | 28.14 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.03.2018 17:08