| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ШИРОКОВА Москва, Прометей | 29.81 | 14.15 | 16.66 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Светлана ШУМЕЙ Москва, Прометей | 26.60 | 11.01 | 15.59 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Полина КАПЕЛЮШ Москва, Прометей | 21.32 | 7.31 | 15.01 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.03.2018 17:08