| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Светлана ШУМЕЙ Москва, Прометей | 42.88 | 16.71 | 27.17 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Екатерина ШИРОКОВА Москва, Прометей | 40.90 | 16.11 | 25.79 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Полина КАПЕЛЮШ Москва, Прометей | 36.66 | 12.67 | 23.99 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.03.2018 17:08