FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мария СЫЧЁВА ЦОР г. Витебск | ВИТ | 28.31 | 1 |
2 | Василиса САВИНОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 23.63 | 2 |
3 | Алла СЁМКИНА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 22.26 | 3 |
4 | Анна КОВТУН ПРОО "ФФКПО", Псковская область | ПСК | 20.95 | 4 |
5 | Карина ЯГОДИНА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 20.20 | 5 |
6 | Елизавета ФОМИЧЁВА ПРОО "ФФКПО", Псковская область | ПСК | 19.89 | 6 |
7 | Анна АНДРЕЕВА ПРОО "ФФКПО", Псковская область | ПСК | 19.20 | 7 |
8 | Екатерина ШАРЫПКИНА ПРОО "ФФКПО", Псковская область | ПСК | 16.12 | 8 |
9 | Алёна КУРОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 16.07 | 9 |
Last Update: 25.11.2017 12:23