| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лина АЛЕКСЕЕВА ПРОО "ФФКПО", Псковская область | ПСК | 9.08 | 3.75 | 5.33 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Елизавета МУЗЛАЧЁВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 8.78 | 4.62 | 4.66 | 2.00 | 1.88 | 0.50 | #2 | |
| 3 | София ШАЛЫМОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 8.05 | 3.66 | 4.89 | 1.94 | 2.13 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Ксения СМИРНОВА Новомосковск, ДЮСШ "Виктория" | ТУЛ | 4.99 | 2.43 | 4.06 | 1.69 | 1.69 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 25.11.2017 12:23