| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марина КУШНЕРОВА Гомель | БЛР | 19.93 | 8.95 | 10.98 | 2.38 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Екатерина ЛОБАНОВА Московская область, г. Жуковский, СК "Стрела-ЛИИ" | МОБ | 17.63 | 5.80 | 11.83 | 2.56 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Варвара КРУТЕНЁВА Смоленск, СШОР "Юность России" | СМО | 16.35 | 6.30 | 10.05 | 2.25 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Милана ГРАЩЕНКОВА Смоленск, СШОР "Юность России" | СМО | 15.41 | 6.56 | 9.85 | 2.25 | 2.25 | 2.06 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Анастасия КОВАЛЕНКО Гомель | БЛР | 15.02 | 4.69 | 10.33 | 2.38 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Алина КОРНИЕНКОВА Смоленск, СШОР "Юность России" | СМО | 14.92 | 5.05 | 9.87 | 2.25 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Полина МАКЕЕВА Гомель | БЛР | 14.08 | 5.23 | 9.85 | 2.06 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Ника ЛАПИНА Смоленск, СШОР "Юность России" | СМО | 12.26 | 4.79 | 9.47 | 2.25 | 2.00 | 2.06 | 2.00 | #10 | |
| 9 | Ольга САФРОНОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 11.79 | 4.46 | 10.33 | 2.31 | 2.19 | 2.38 | 3.00 | #4 | |
| 10 | Нина ЛАПИНА Смоленск, СШОР "Юность России" | СМО | 10.92 | 2.83 | 9.09 | 2.06 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2017 12:23