| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл КОПТЕВ СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 16.03 | 6.88 | 10.15 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Даниил НЕЛИПА ПРОО "ФФКПО", Псковская область | ПСК | 15.46 | 5.22 | 10.24 | 2.25 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Семён ЛАПИН Смоленск, СШОР "Юность России" | СМО | 13.34 | 4.20 | 10.14 | 2.19 | 2.31 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Лаврентий ДОЛГИЙ Новомосковск, ДЮСШ "Виктория" | ТУЛ | 11.61 | 4.17 | 8.44 | 2.00 | 1.81 | 1.81 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2017 12:23