| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СЫЧЁВА ЦОР г. Витебск | ВИТ | 28.31 | 12.20 | 16.11 | 3.25 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Василиса САВИНОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 23.63 | 10.33 | 13.30 | 2.75 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Алла СЁМКИНА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 22.26 | 8.34 | 13.92 | 2.88 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анна КОВТУН ПРОО "ФФКПО", Псковская область | ПСК | 20.95 | 7.03 | 13.92 | 2.88 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Карина ЯГОДИНА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 20.20 | 7.79 | 13.41 | 2.81 | 2.88 | 2.69 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Елизавета ФОМИЧЁВА ПРОО "ФФКПО", Псковская область | ПСК | 19.89 | 5.68 | 14.21 | 2.94 | 3.06 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Анна АНДРЕЕВА ПРОО "ФФКПО", Псковская область | ПСК | 19.20 | 7.19 | 13.01 | 2.81 | 2.69 | 2.63 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Екатерина ШАРЫПКИНА ПРОО "ФФКПО", Псковская область | ПСК | 16.12 | 4.61 | 12.51 | 2.69 | 2.50 | 2.63 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Алёна КУРОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 16.07 | 3.86 | 12.21 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2017 12:23