| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ЦЫГАНКОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 34.96 | 15.70 | 19.26 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Полина ЖЕМОЕДОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 28.88 | 9.98 | 18.90 | 3.13 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Дарья МОЖАРОВА Москва, СК "Алмазный лёд" | МОС | 28.79 | 10.43 | 18.36 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Александра ПАВЛОВА Обнинск | МОБ | 26.58 | 9.82 | 16.76 | 2.88 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ева ЗОЛОТОВА Московская область, МУ КСШ "Люберцы" | МОБ | 25.18 | 10.40 | 17.78 | 3.13 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | #6 | |
| 6 | Софья СИКЕРИНА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 25.03 | 7.91 | 17.12 | 2.94 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Ольга КОРНОУХОВА ПРОО "ФФКПО", Псковская область | ПСК | 24.93 | 6.17 | 18.76 | 3.06 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Елизавета ИЛЬИНА Смоленск, СШОР "Юность России" | СМО | 19.18 | 3.18 | 16.00 | 2.75 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2017 12:23