Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ПАВЛОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 27.39 | 12.32 | 15.07 | 3.63 | 3.56 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #6 | |
2 | Светлана ГОРОДЯНКО СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 25.74 | 11.61 | 14.13 | 3.63 | 3.44 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Виктория ЧУМАНКОВА Московская область, МУ КСШ "Люберцы" | МОБ | 24.84 | 11.51 | 13.33 | 3.44 | 3.13 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #3 | |
4 | Алина КУРОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 23.58 | 9.07 | 14.51 | 3.69 | 3.56 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #10 | |
5 | София ГУБАРЁВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 22.83 | 9.77 | 13.06 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Елена КОЛТУНОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 22.09 | 7.84 | 14.25 | 3.69 | 3.50 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #11 | |
7 | Арина ШАЛЫМОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 21.19 | 7.62 | 15.57 | 3.88 | 3.75 | 3.94 | 4.00 | 2.00 | #9 | |
8 | Карина ДОРОДЕНКОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 20.52 | 7.95 | 12.57 | 3.06 | 3.13 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #2 | |
9 | Полина ПЕТРОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 16.80 | 6.54 | 12.26 | 3.13 | 2.94 | 3.06 | 3.13 | 2.00 | #5 | |
10 | Александра НЕПША СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 15.23 | 5.17 | 13.06 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2017 12:23