| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ПАВЛОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 46.08 | 17.95 | 28.13 | 3.88 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Виктория ЧУМАНКОВА Московская область, МУ КСШ "Люберцы" | МОБ | 45.70 | 17.68 | 28.02 | 3.94 | 3.75 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #8 | |
| 3 | София ГУБАРЁВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 42.77 | 17.00 | 25.77 | 3.63 | 3.44 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Светлана ГОРОДЯНКО СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 40.69 | 16.03 | 25.66 | 3.63 | 3.38 | 3.69 | 3.56 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Алина КУРОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 38.41 | 13.86 | 26.55 | 3.69 | 3.50 | 3.75 | 3.81 | 2.00 | #7 | |
| 6 | Арина ШАЛЫМОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 38.24 | 11.46 | 26.78 | 3.69 | 3.63 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Полина ПЕТРОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 36.43 | 12.24 | 25.19 | 3.56 | 3.31 | 3.56 | 3.56 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Александра НЕПША СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 35.76 | 11.67 | 25.09 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 3.44 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Елена КОЛТУНОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 35.52 | 10.87 | 24.65 | 3.50 | 3.38 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Карина ДОРОДЕНКОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 33.54 | 10.46 | 24.08 | 3.31 | 3.25 | 3.38 | 3.44 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2017 12:23