| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ГРИГОРЬЕВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 31.88 | 12.32 | 19.56 | 3.81 | 3.81 | 3.94 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Дарина КЕЛАРЕВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 31.77 | 14.33 | 19.44 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 3.94 | 2.00 | #1 | |
| 3 | Елизавета ШЕЛЕХОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 31.08 | 13.01 | 19.07 | 3.88 | 3.75 | 3.81 | 3.69 | 3.94 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2017 12:23