| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина КЕЛАРЕВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 56.76 | 25.66 | 32.10 | 4.25 | 3.81 | 4.00 | 3.94 | 4.06 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Кристина ГРИГОРЬЕВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 54.25 | 22.82 | 31.43 | 4.13 | 3.81 | 3.88 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Елизавета ШЕЛЕХОВА СШ по ФКК ГАУ Спортивный клуб "Брянск" | БРЯ | 46.72 | 17.30 | 29.42 | 3.75 | 3.63 | 3.69 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2017 12:23