FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Аврора ГОНЧАРОВА Витебск, ЦОР | ВИТ | 9.92 | 1 |
2 | София ШАЛЫМОВА СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 9.45 | 2 |
3 | Елизавета МУЗЛАЧЁВА СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 8.70 | 3 |
4 | Юлия КАЛЕНИКОВА Витебск, ЦОР | ВИТ | 8.53 | 4 |
5 | Карина СУРИКОВА Рославль, ФОК "Снегирь" | СМО | 8.05 | 5 |
6 | Меланья ЛАПИНА Смоленск, Юность России | СМО | 7.42 | 6 |
7 | Ксения ПРОНИЧЕВА Рославль, ФОК "Снегирь" | СМО | 6.87 | 7 |
Last Update: 09.12.2017 15:31