FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | София ЗЕЛЕНКО Витебск, ЦОР | ВИТ | 18.52 | 1 |
2 | Полина ПРУДНИКОВА Смоленск, КСШ СГАФКСТ | СМО | 16.82 | 2 |
3 | Варвара КРУТЕНЁВА Смоленск, Юность России | СМО | 16.62 | 3 |
4 | Дарья БУЛДИХИНА Рославль, ФОК "Снегирь" | СМО | 15.65 | 4 |
5 | Эвелина КУЗНЕЦОВА Рославль, ФОК "Снегирь" | СМО | 15.55 | 5 |
6 | Алина КОРНЕЕНКОВА Рославль, ФОК "Снегирь" | СМО | 14.56 | 6 |
7 | Варвара КУРДЯЕВА СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 14.48 | 7 |
8 | Ольга НОРЕНКОВА Павловский Посад, МУ ДС "Надежда" | МОБ | 13.99 | 8 |
9 | Алиса ДЕМИДОВА Смоленск, КСШ СГАФКСТ | СМО | 13.61 | 9 |
10 | Ника ЛАПИНА Смоленск, Юность России | СМО | 13.29 | 10 |
11 | Евгения СОЗОНЕНКОВА Смоленск, КСШ СГАФКСТ | СМО | 12.97 | 11 |
12 | Милана ГРАЩЕНКОВА Рославль, ФОК "Снегирь" | СМО | 12.70 | 12 |
13 | Нина ЛАПИНА Смоленск, Юность России | СМО | 11.06 | 13 |
Last Update: 09.12.2017 15:31