FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Полина ДУБИНА Витебск, ЦОР | ВИТ | 29.90 | 1 |
2 | Анна ПАНТАРЁВА Балашиха, ДЮСШОР "Олимп" | МОБ | 28.03 | 2 |
3 | Александра ЛЕЛИКОВА Смоленск, КСШ СГАФКСТ | СМО | 26.76 | 3 |
4 | Злата БУРЯ Смоленск, КСШ СГАФКСТ | СМО | 25.14 | 4 |
5 | Елена ФИЛИППЕНКОВА Смоленск, Юность России | СМО | 25.05 | 5 |
6 | Мария СЫЧЁВА Витебск, ЦОР | ВИТ | 24.64 | 6 |
7 | Карина ЯГОДИНА СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 24.05 | 7 |
8 | Аксения ЛУКЬЯНОВА Витебск, ЦОР | ВИТ | 20.61 | 8 |
9 | Вероника БОГДАНОВА СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 18.96 | 9 |
10 | Анастасия ПРОЗОРОВА СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 18.43 | 10 |
11 | Анастасия ФЛЕЙШЕР СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 18.19 | 11 |
12 | Валерия ХОДЯКОВА Смоленск, Юность России | СМО | 18.02 | 12 |
13 | Вероника ГОМЕЛЬКО Смоленск, КСШ СГАФКСТ | СМО | 16.87 | 13 |
14 | Василиса ХОЗЯЕНКО СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 16.70 | 14 |
Last Update: 09.12.2017 15:31