FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ЕМЕЛЬЯНОВА СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 78.22 | 2 | 1 |
2 | Валерия ЗАЙЦЕВА ПРОО "ФФКПО" | ПСК | 76.29 | 1 | 2 |
3 | Алина СТЭЛЬМАХ Рославль, ФОК "Снегирь" | СМО | 71.36 | 3 | 3 |
4 | Елизавета ПАВЛОВА СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 68.69 | 5 | 4 |
5 | Полина ЗЕНКОВА Павловский Посад, МУ ДС "Надежда" | МОБ | 65.59 | 6 | 5 |
6 | Анастасия МАМОНТОВА КДЮСШ по зимним видам спорта г. Калининграда | КАЛ | 65.55 | 4 | 7 |
7 | Марина ДРУЗ Витебск, ЦОР | ВИТ | 64.05 | 8 | 6 |
8 | Арина ШАЛЫМОВА СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 60.49 | 7 | 8 |
9 | Светлана ГОРОДЯНКО СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 57.95 | 9 | 9 |
10 | Евгения ТЕРЕЩЕНКО КДЮСШ по зимним видам спорта г. Калининграда | КАЛ | 55.35 | 10 | 10 |
11 | Елена КОЛТУНОВА СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 52.93 | 11 | 11 |
WD | Екатерина ДУБРОВИНА Павловский Посад, МУ ДС "Надежда" | МОБ |
Last Update: 09.12.2017 15:31