Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора ГОНЧАРОВА Витебск, ЦОР | ВИТ | 9.92 | 5.02 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
2 | София ШАЛЫМОВА СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 9.45 | 4.85 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Елизавета МУЗЛАЧЁВА СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 8.70 | 4.30 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Юлия КАЛЕНИКОВА Витебск, ЦОР | ВИТ | 8.53 | 4.43 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
5 | Карина СУРИКОВА Рославль, ФОК "Снегирь" | СМО | 8.05 | 3.95 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
6 | Меланья ЛАПИНА Смоленск, Юность России | СМО | 7.42 | 3.82 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Ксения ПРОНИЧЕВА Рославль, ФОК "Снегирь" | СМО | 6.87 | 2.77 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 09.12.2017 15:31