Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ЗАПЕСОЧНАЯ Калуга, ДЮСШ "Космос" | КЛГ | 31.23 | 12.73 | 18.50 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Анна СПИРИДОРОВА Рославль, ФОК "Снегирь" | СМО | 30.39 | 12.23 | 18.16 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
3 | Валерия ВАСИЛЕВИЧ Барановичи, ДЮСШ по фигурному катанию и хоккею | БЛР | 29.86 | 12.02 | 17.84 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Полина ЖЕМОЕДОВА СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 29.17 | 10.85 | 18.32 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
5 | Дарья МОЖАРОВА Москва, Алмазный лёд | МОС | 26.28 | 10.10 | 17.18 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
6 | Виктория КОКОВА Павловский Посад, МУ ДС "Надежда" | МОБ | 24.84 | 7.82 | 17.02 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
7 | Василиса САВИНОВА СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 23.77 | 10.59 | 15.18 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.00 | #1 | |
8 | Дарья БЛИНКОВА СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 23.26 | 8.26 | 15.00 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
9 | Александра ЛУКАШОВА СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 22.93 | 8.93 | 16.00 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.12.2017 15:31