Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья КОШЕЛЕВА Обнинск, ДЮСШОР "Олимп" | МОБ | 35.02 | 15.52 | 19.50 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Полина АВРУЙСКАЯ Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛА | 31.73 | 13.73 | 18.00 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Ангелина КОРОВКО Витебск, ЦОР | ВИТ | 30.59 | 12.51 | 18.08 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Дарина КЕЛАРЕВА СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 27.87 | 10.20 | 18.67 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.12.2017 15:31