Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья КОШЕЛЕВА Обнинск, ДЮСШОР "Олимп" | МОБ | 53.31 | 20.77 | 32.54 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Дарина КЕЛАРЕВА СШ ФКК ГАУ "СК Брянск" | БРЯ | 52.62 | 22.09 | 30.53 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
3 | Полина АВРУЙСКАЯ Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛА | 49.69 | 19.48 | 31.21 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
4 | Ангелина КОРОВКО Витебск, ЦОР | ВИТ | 49.68 | 19.08 | 31.60 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.12.2017 15:31